1960 | 1,1 |
1970 | 0,6 |
1980 | 8,1 |
1990 | 12,9 |
2000 | 30,0 |
2001 | 32,3 |
2002 | 49,1 |
2003 | 42,1 |
2004 | 47,1 |
2005 | 46,4 |
2006 | 47,8 |
2007 | 54,2 |
2008 | 60,4 |
2009 | 64,8 |
2010 | ┴68,9 |
2011 | ┴74,2 |
2012 | 73,7 |
2013 | 70,4 |
Fontes/Entidades: INE, INE | DGPJ/MJ, PORDATA Última actualização: 2015-06-26
|
Sem comentários:
Enviar um comentário